C(j) | C(j) ̖(ho) | ϵ y(tng) • b (chng) | C(j)M | ||||||||||||||||||||||||||||||
҃(ni)C(j) | FCY71DQV2C | F021615 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(j) | RY71DQV2C | F023134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
z (xing) Ŀ | z | (bio) (zhn) | (sh) y(c) ֵ | ж | |||||||||||||||||||||||||||||
y(c)^ | sC(j) | 500VךWy(c) עy(c)r(sh)P(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sӟ | 500VךWy(c) עy(c)r(sh)P(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
L(fng) | ȡL(fng)B500VךWy(c) עy(c)r(sh)P(gun)]Դ | 2MΩ | MF1 | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
MF2 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Դ· | 500VךWy(c) עy(c)r(sh)P(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
҃(ni)BӾ | 500VךWy(c) עy(c)r(sh)P(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
늚 | B | Ŀҕ_J(rn)B(ti)СݽzǷQo | oÓɄ(dng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
· | Ŀҕz_J(rn) | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ý | © | й©zy(c)_J(rn) | oй© | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(j) \(yn) D(zhun) | Դ늉 | fñڸgy(c)\(yn)D(zhun)У | ~늉±10%ԃ(ni) | R-S | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||
S-T | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-R | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
sC(j) | Ӌ(j)y(c) |
~115% |
U | 13.6 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
V | 13.4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
W | 13.6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | 50 | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
L(fng)\(yn)D(zhun) | Ӌ(j)y(c) |
~115% |
MF1 | 0.5 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
MF2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
߉ | Ӌ(j)oϜy(c) | R22:1522kg/cm2 | 18 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R410A:2434kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
͉ | Ӌ(j)oϜy(c) | R22:1.67kg/cm2 | 4.5 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R410A:3.112kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ųܜض | ßضӋ(j) | 40115 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ܜض | ßضӋ(j) | -530 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضȣA | ßضӋ(j) | -543 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضȣB | ßضӋ(j) | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ųضȣC | ßضӋ(j) | (B)+5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
·ֵ | B-A=tД | t5֮(ni) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(dng) | L(fng)ȸ X_J(rn) | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ύQ | ĿҕzПo۹pĵ | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
҃(ni)C(j)\(yn)D(zhun) | B | ĿҕșzB(ti) | oÓ䡢Ʉ(dng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
L(fng)·Ĵ_J(rn) | zbcC(j)w֮gǷп϶ų՚ⷽǷЮ | o϶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ض | ßضӋ(j) | 1632 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ųض | ßضӋ(j) | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cųضȲ | cųضȲ |
r(sh)t=8 Ɵr(sh)t=10 |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
©ˮ_J(rn) | B(ti)ؿ_20Ϻ_J(rn) | o©ˮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
҃(ni)\(yn)D(zhun) | L(fng)C(j)w Xz | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
[(dng) | _J(rn)Ƿ형[(dng)ǷЮ | (dng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
՚^V | ȡzǷ۹p | o۹p | |||||||||||||||||||||||||||||||
ύQ | Ŀҕ | o۹ζ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ěv | b_J(rn) | Ěv | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ж] | Ҫ̎܉\(yn)D(zhun) | ×Ҫ̎\(yn)D(zhun) | ̎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ozy(c) | עz(xing)Ŀӛ |
W(wng) 31010602003768̖(ho)